甲州街道の布田五宿(国領、下布田、上布田、下石原、上石原)のひとつ。国領の地名は、奈良時代から平安時代まで、朝廷の直轄地であったことに由来している。
| 天気 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日の天気【2010年03月11日】 | ||||||||
| 時間帯 | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-15 | 0-3 | 15-18 | 21-24 |
| 天気 | ||||||||
| 気温(℃) | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 9 | 5 | 3 |
| 降水確率(%) | 80% | 20% | 10% | 0% | ||||
|
洗濯指数 |
||||||||
| 明日の天気【2010年03月12日】 | ||||||||
| 時間帯 | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-15 | 0-3 | 15-18 | 21-24 |
| 天気 | ||||||||
| 気温(℃) | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 | 7 | -- | -- |
| 降水確率(%) | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
|
洗濯指数 |
||||||||